Andalucía contará finalmente con 43 deportistas en París 2024 al haber confirmado este fin de semana la Real Federación Hípica Española la incorporación del jinete gaditano Armando Trapote al equipo nacional de saltos, lo que supone el aumento del récord histórico de participación olímpica andaluza, batiendo en cuatro la anterior marca (39), que databa de Tokio 2020.
Con ello, la representación andaluza supondrá el 10,5 % del total del equipo olímpico español (382 titulares y 26 reservas) y la hípica se convierte en la segunda federación por número de participantes andaluces, con seis, solo superada por atletismo (7), en tanto que los deportistas de la provincia de Cádiz en París 2024 suben a siete.
Entre los andaluces que competirán en estos Juegos, se mantienen en 23 los que ya han tenido el privilegio de cruzar las puertas de una Villa Olímpica y suben a 20 los que debutan en unos Juegos Olímpicos con el añadido de Trapote, que, cabe recordar, fue uno de los cuatro jinetes que el 3 de septiembre de 2023 otorgó a España la plaza olímpica en saltos por equipos al concluir en quinta posición en el campeonato de Europa celebrado en Milán.
DEPORTISTAS ANDALUCES CLASIFICADOS PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS 2024
Deporte | Apellidos | Nombre | Provincia | Edad | JJOO previos | Pruebas |
Atletismo | Amezcua Balboa | Alberto | GR | 32 | Debuta | Relevo mixto de marcha |
Atletismo | Avilés Palos | Carmen | CO | 22 | Debuta | Relevo 4×400 m |
Atletismo | Fontes García-Balibrea | Ignacio | GR | 26 | 20 | 1500 m |
Atletismo | García-Caro Lorenzo | Laura | HU | 29 | 20 | 20 km marcha y relevo mixto |
Atletismo | Pérez García | María | GR | 28 | 20 | 20 km marcha y relevo mixto |
Atletismo | Pérez Rodríguez | Maribel | SE | 31 | 20 | Relevo 4×100 m |
Atletismo | Robles Campos | Carolina | SE | 32 | 20 | 3000 m obstáculos |
Bádminton | Marín Martín | Carolina María | HU | 31 | 12, 16 | Individuales |
Baloncesto | Díaz Ortiz | Alberto | MA | 30 | Debuta | Baloncesto |
Balonmano | Casado Marcelo | Agustín | AL | 28 | Debuta | Balonmano |
Balonmano | Gutiérrez Bermejo | Jennifer María | CA | 29 | 20 | Balonmano |
Balonmano | López Herrero | Marta | MA | 34 | 12, 16, 20 | Balonmano |
Balonmano | López Jiménez | Soledad | MA | 32 | 20 | Balonmano (reserva) |
Boxeo | Ghadfa Drissi El Aissaoui | Ayoub | MA | 25 | Debuta | + 92 kg |
Boxeo | Lozano Serrano | Rafael | CO | 19 | Debuta | – 51 kg |
Ciclismo | Valero Serrano | David | GR | 35 | 16, 20 | Montaña |
Fútbol | Baena Rodríguez | Alejandro | AL | 22 | Debuta | Fútbol |
Fútbol | Carmona García | Olga | SE | 24 | Debuta | Fútbol |
Fútbol | López Marín | Fermín | HU | 21 | Debuta | Fútbol |
Fútbol | Miranda González | Juan | SE | 24 | 20 | Fútbol |
Fútbol | Sánchez Velasco | Juan Luis | SE | 20 | Debuta | Fútbol (reserva) |
Gimnasia | Pérez Campos | Ana | SE | 26 | 16 | Artística – Barra |
Golf | Muñoz Guijarro | Azahara | MA | 35 | 16, 20 | Golf |
Hípica | Benítez Valle | Esteban | CA | 32 | Debuta | Completo – Individual |
Hípica | Castilla Ruiz | Claudio | CA | 41 | 16 | Doma (reserva) |
Hípica | Díaz Fernández | Carlos | CA | 40 | Debuta | Completo – Individual |
Hípica | Jiménez Cobo | Juan Antonio | CO | 65 | 00, 04 | Doma – Individual y equipo |
Hípica | Martín Dockx | José Daniel | MA | 50 | 12, 16 | Doma – Individual y equipo |
Hípica | Trapote Mariscal | Armando | CA | 43 | Debuta | Saltos – Individual y equipo |
Natación | De Toro Domínguez | Miguel | SE | 30 | 20 | Waterpolo |
Natación | De Valdés Álvarez | María | MA | 25 | Debuta | Aguas abiertas – 10 km |
Natación | Garach Benito | Carlos | GR | 19 | Debuta | 800 y 1500 m libre – AA 10km |
Natación | García Polo | Marina | SE | 19 | Debuta | Artística – Equipo |
Natación | Ozhogina Ozhogin | Alisa | SE | 23 | 20 | Artística – Dúo y equipo |
Patinaje | Muñoz Cortés | Natalia | CA | 15 | Debuta | Skate – Street |
Remo | Canalejo Pazos | Jaime | SE | 32 | 20 | Dos sin timonel |
Remo | García Ordóñez | Javier | SE | 32 | 20 | Dos sin timonel |
Tenis mesa | Robles Martínez | Álvaro | HU | 33 | 20 | Individuales y dobles mixtos |
Tiro olímpico | Gálvez Marín | Fátima | CO | 37 | 12, 16, 20 | Foso olímpico |
Triatlón | González García | Alberto | MA | 26 | Debuta | Individual |
Vela | Glez. de la Madrid Trueba | Pilar | SE | 27 | Debuta | iQ Foil |
Vela | Moncada Sánchez | Ana | MA | 23 | Debuta | ILCA 6 |
Voleibol | Gavira Collado | Adrián | CA | 36 | 12, 16, 20 | Vóley playa |
Foto. Avance Deportivo