
Noticias
Toda la actualidad del día a día en los Juegos
Deportistas
Participantes andaluces en los Juegos de París 2024
ATLETISMO

AMEZCUA BALBOA
Alberto
GRANADA
32 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
07 ago | Maratón de marcha por relevos mixtos | Final | Reserva |
ATLETISMO

AVILÉS PALOS
Carmen
CÓRDOBA
22 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
09 ago | 4x400 m relevo femenino | Ronda 1 | Puesto 5 / 3:28.29 / Puesto 12 |
ATLETISMO

FONTES GARCÍA-BALIBREA
Ignacio
GRANADA
26 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
02 ago | 1500 m masculino | Ronda 1, serie 3 | Puesto 7 / 3:37.50 |
03 ago | 1500 m masculino | Repesca, serie 2 | Puesto 8 / 3:35.04 / Puesto 29 |
ATLETISMO

GARCÍA-CARO LORENZO
Laura
HUELVA
29 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
01 ago | 20 km marcha femenino | Final | Puesto 7 |
07 ago | Maratón de marcha por relevos mixtos | Final | Reserva |
ATLETISMO

PÉREZ GARCÍA
María
GRANADA
28 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
01 ago | 20 km marcha femenino | Final | Medalla de plata |
07 ago | Maratón de marcha por relevos mixtos | Final | Medalla de oro |
ATLETISMO

PÉREZ RODRÍGUEZ
Maribel
SEVILLA
31 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
08 ago | 4x100 m relevo femenino | Ronda 1, serie 2 | Puesto 7 / 42.77 / Puesto 11 |
ATLETISMO

ROBLES CAMPOS
Carolina
SEVILLA
32 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
05 ago | 3000 m obstáculos femenino | Ronda 1, serie 1 | Puesto 7 / 9:22.48 / Puesto 19 |
BÁDMINTON

MARÍN MARTÍN
Carolina
HUELVA
31 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
28 jul | Individual femenino | Fase de grupos (L) | Marín 2 - Stadelmann (SUI) 0 |
31 jul | Individual femenino | Fase de grupos (L) | Marín 2 - Darragh (IRL) 0 |
01 ago | Individual femenino | Octavos de final | Marín 2 - Zhang (USA) 1 |
03 ago | Individual femenino | Cuartos de final | Marín 2 - Ohori (JPN) 0 |
04 ago | Individual femenino | Semifinales | Marín 1 - He (CHN) 0 / Retirada / Puesto 4 |
BALONCESTO

DÍAZ ORTIZ
Alberto
MÁLAGA
30 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
27 jul | Masculino | Fase de grupos / Grupo A | España 80 - Australia 92 / 16:16 |
30 jul | Masculino | Fase de grupos / Grupo A | España 84 - Grecia 77 / 11:43, 3 puntos |
02 ago | Masculino | Fase de grupos / Grupo A | España 85 - Canadá 88 / 8:28 / Puesto 10 |
BALONMANO

CASADO MARCELO
Agustín
ALMERÍA
28 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
27 jul | Masculino | Ronda preliminar / Grupo A | España 25 - Eslovenia 22 / 2 goles |
29 jul | Masculino | Ronda preliminar / Grupo A | España 26 - Suecia 29 / 2 goles |
31 jul | Masculino | Ronda preliminar / Grupo A | España 37 - Japón 33 / 4 goles |
02 ago | Masculino | Ronda preliminar / Grupo A | España 31 - Alemania 33 / 3 goles |
04 ago | Masculino | Ronda preliminar / Grupo A | España 32 - Croacia 31 / 1 gol |
07 ago | Masculino | Cuartos de final | España 29 - Egipto 28 / 4 goles |
09 ago | Masculino | Semifinales | España 24 - Alemania 25 / 4 goles |
11 ago | Masculino | Final por el bronce | España 23 - Eslovenia 22 / 4 goles / Medalla de bronce |
BALONMANO

GUTIÉRREZ BERMEJO
Jennifer
CÁDIZ
29 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
25 jul | Femenino | Ronda preliminar / Grupo B | España 18 - Brasil 29 / 2 goles |
28 jul | Femenino | Ronda preliminar / Grupo B | España 21 - Angola 26 / 4 goles |
30 jul | Femenino | Ronda preliminar / Grupo B | España 24 - Países Bajos 29 / 5 goles |
01 ago | Femenino | Ronda preliminar / Grupo B | España 24 - Hungría 27 / 2 goles |
03 ago | Femenino | Ronda preliminar / Grupo B | España 24 - Francia 32 / 2 goles / Puesto 12 |
BALONMANO

LÓPEZ HERRERO
Marta
MÁLAGA
34 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
25 jul | Femenino | Ronda preliminar / Grupo B | España 18 - Brasil 29 / 5 goles |
28 jul | Femenino | Ronda preliminar / Grupo B | España 21 - Angola 26 / 1 gol |
30 jul | Femenino | Ronda preliminar / Grupo B | España 24 - Países Bajos 29 / 5 goles |
01 ago | Femenino | Ronda preliminar / Grupo B | España 24 - Hungría 27 / 5 goles |
03 ago | Femenino | Ronda preliminar / Grupo B | España 24 - Francia 32 / 3 goles / Puesto 12 |
BALONMANO

LÓPEZ JIMÉNEZ
Soledad
MÁLAGA
32 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
25 jul | Femenino | Ronda preliminar / Grupo B | España 18 - Brasil 29 / Reserva |
28 jul | Femenino | Ronda preliminar / Grupo B | España 21 - Angola 26 / Reserva |
30 jul | Femenino | Ronda preliminar / Grupo B | España 24 - Países Bajos 29 / Reserva |
01 ago | Femenino | Ronda preliminar / Grupo B | España 24 - Hungría 27 / Reserva |
03 ago | Femenino | Ronda preliminar / Grupo B | España 24 - Francia 32 / Reserva |
BOXEO

GHADFA DRISSI EL AISSAOUI
Ayoub
MÁLAGA
25 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
29 jul | +92 kg masculino | Octavos de final | Ghadfa 3 - Kunkabayev (KAZ) 2 |
02 ago | +92 kg masculino | Cuartos de final | Ghadfa 5 - Chaloyan (ARM) 0 |
07 ago | +92 kg masculino | Semifinales | Ghadfa 5 - Aboudou (FRA) 0 |
10 ago | +92 kg masculino | Final | Ghadfa 0 - Jalolov (UZB) 5 / Medalla de plata |
BOXEO

LOZANO SERRANO
Rafael
CÓRDOBA
19 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
30 jul | 51 kg masculino | Octavos de final | Lozano 4 - Chothia (AUS) 1 |
02 ago | 51 kg masculino | Cuartos de final | Lozano 2 - Alcántara (DOM) 3 / Puesto 5 |
CICLISMO

VALERO SERRANO
David
GRANADA
35 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
29 jul | Montaña / Cross country masculino | Final | Puesto 10 |
FÚTBOL

BAENA RODRÍGUEZ
Alejandro
ALMERÍA
22 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
24 jul | Masculino | Fase de grupos / Grupo C | España 2 - Uzbekistán 1 / 86' |
27 jul | Masculino | Fase de grupos / Grupo C | España 3 - Rep. Dominicana 1 / 77', 1 gol |
30 jul | Masculino | Fase de grupos / Grupo C | España 1 - Egipto 2 / 0' |
02 ago | Masculino | Cuartos de final | España 3 - Japón 0 / 70' |
05 ago | Masculino | Semifinales | España 2 - Marruecos 1 / 89' |
09 ago | Masculino | Final | España 5 - Francia 3 / 83', 1 gol / Medalla de oro |
FÚTBOL

CARMONA GARCÍA
Olga
SEVILLA
24 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
25 jul | Femenino | Fase de grupos / Grupo C | España 2 - Japón 1 / 60' |
28 jul | Femenino | Fase de grupos / Grupo C | España 1 - Nigeria 0 / 45' |
31 jul | Femenino | Fase de grupos / Grupo C | España 2 - Brasil 0 / 90' |
03 ago | Femenino | Cuartos de final | España 2 - Colombia 2 (4-2) / 65' |
06 ago | Femenino | Semifinales | España 2 - Brasil 4 / 45' |
09 ago | Femenino | Final pòr el bronce | España 0 - Alemania 1 / 18' / Puesto 4 |
FÚTBOL

LÓPEZ MARÍN
Fermín
HUELVA
21 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
24 jul | Masculino | Fase de grupos / Grupo C | España 2 - Uzbekistán 1 / 76' |
27 jul | Masculino | Fase de grupos / Grupo C | España 3 - Rep. Dominicana 1 / 77', 1 gol |
30 jul | Masculino | Fase de grupos / Grupo C | España 1 - Egipto 2 / 27' |
02 ago | Masculino | Cuartos de final | España 3 - Japón 0 / 84', 2 goles |
05 ago | Masculino | Semifinales | España 2 - Marruecos 1 / 88', 1 gol |
09 ago | Masculino | Final | España 5 - Francia 3 / 73', 2 goles / Medalla de oro |
FÚTBOL

MIRANDA GONZÁLEZ
Juan
SEVILLA
24 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
24 jul | Masculino | Fase de grupos / Grupo C | España 2 - Uzbekistán 1 / 90' |
27 jul | Masculino | Fase de grupos / Grupo C | España 3 - Rep. Dominicana 1 / 66' |
30 jul | Masculino | Fase de grupos / Grupo C | España 1 - Egipto 2 / 20' |
02 ago | Masculino | Cuartos de final | España 3 - Japón 0 / 90' |
05 ago | Masculino | Semifinales | España 2 - Marruecos 1 / 61' |
09 ago | Masculino | Final | España 5 - Francia 3 / 98' / Medalla de oro |
FÚTBOL

SÁNCHEZ VELASCO
Juan Luis
SEVILLA
20 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
24 jul | Masculino | Fase de grupos / Grupo C | España 2 - Uzbekistán 1 / Reserva |
27 jul | Masculino | Fase de grupos / Grupo C | España 3 - Rep. Dominicana 1 / 90' |
30 jul | Masculino | Fase de grupos / Grupo C | España 1 - Egipto 2 / 45' |
02 ago | Masculino | Cuartos de final | España 3 - Japón 0 / Reserva |
05 ago | Masculino | Semifinales | España 2 - Marruecos 1 / 29', 1 gol |
09 ago | Masculino | Final | España 5 - Francia 3 / 47' / Medalla de oro |
GIMNASIA

PÉREZ CAMPOS
Ana
SEVILLA
26 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
28 jul | Artística / Individual femenino | Clasificación | Puesto 45 / 50.765 |
GOLF

MUÑOZ GUIJARRO
Azahara
MÁLAGA
35 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
07 ago | Femenino | Recorrido 1 | Puesto 50 / 78 golpes (+6) |
08 ago | Femenino | Recorrido 2 | Puesto 29 / 147 golpes (+3) |
09 ago | Femenino | Recorrido 3 | Puesto 21 / 216 golpes (par) |
10 ago | Femenino | Recorrido 4 | Puesto 13 / 285 golpes (-3) |
HÍPICA

BENÍTEZ VALLE
Esteban
CÁDIZ
32 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
27 jul | Concurso completo / Individual | Doma | Puesto 58 / 39.90 |
28 jul | Concurso completo / Individual | Cross country | Puesto 50 / 53.90 |
29 jul | Concurso completo / Individual | Saltos / Clasificación | Puesto 49 / 98.10 |
HÍPICA

CASTILLA RUIZ
Claudio
CÁDIZ
41 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
30 jul | Doma / Individual | Gran Premio, grupo C | Puesto 6 / 69.829 / Puesto 35 |
31 jul | Doma / Equipos | Gran Premio | Puesto 13 |
HÍPICA

DÍAZ FERNÁNDEZ
Carlos
CÁDIZ
40 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
27 jul | Concurso completo / Individual | Doma | Puesto 24 / 30.20 |
28 jul | Concurso completo / Individual | Cross country | Puesto 35 / 47.80 |
29 jul | Concurso completo / Individual | Saltos | Retirado |
HÍPICA

JIMÉNEZ COBO
Juan Antonio
CÓRDOBA
65 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
31 jul | Doma / Individual | Gran Premio, grupo E | Puesto 10 / 60.031 / Puesto 59 |
31 jul | Doma / Equipos | Gran Premio | Puesto 13 |
HÍPICA

MARTÍN DOCKX
Daniel
MÁLAGA
50 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
30 jul | Doma / Equipos / Individual | Gran Premio | No participa |
HÍPICA

TRAPOTE MARISCAL
Armando
CÁDIZ
43 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
01 ago | Saltos / Equipos | Clasificatorio | Reserva |
05 ago | Saltos / Individual | Clasificatorio | Reserva |
NATACIÓN

DE TORO DOMÍNGUEZ
Miguel
SEVILLA
30 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
28 jul | Waterpolo / Masculino | Fase de grupos / Grupo B | España 9 - Australia 5 / 19:39 |
30 jul | Waterpolo / Masculino | Fase de grupos / Grupo B | España 10 - Hungría 7 / 13:37, 1 gol |
01 ago | Waterpolo / Masculino | Fase de grupos / Grupo B | España 15 - Serbia 11 / 14:32 |
03 ago | Waterpolo / Masculino | Fase de grupos / Grupo B | España 23 - Japón 8 / 16:33, 1 gol |
05 ago | Waterpolo / Masculino | Fase de grupos / Grupo B | España 10 - Francia 8 / 12:31 |
07 ago | Waterpolo / Masculino | Cuartos de final | España 8 - Croacia 10 / 11:57, 1 gol |
09 ago | Waterpolo / Masculino | 5/8 puesto | España 11 - Italia 9 / 15:20, 1 gol |
11 ago | Waterpolo / Masculino | 5/6 puesto | España 13 - Grecia 15 / 13:23 / Puesto 6 |
NATACIÓN

DE VALDÉS ÁLVAREZ
María
MÁLAGA
25 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
08 ago | Aguas abiertas / 10 km femenino | Final | Puesto 17 |
NATACIÓN

GARACH BENITO
Carlos
GRANADA
20 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
29 jul | 800 m libre masculino | Series (1) | Puesto 2 / 7:50.07 / Puesto 18 |
30 jul | 4x200 m libre masculino | Series (1) | Puesto 7 / 7:11.62 / Puesto 13 |
03 ago | 1500 m libre masculino | Series (2) | Puesto 5 / 15:20.84 / Puesto 22 |
09 ago | Aguas abiertas / 10 km masculino | Final | Abandona |
NATACIÓN

GARCÍA POLO
Marina
SEVILLA
19 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
05 ago | Artística / Equipos | Rutina técnica | Puesto 2 / 287.1475 |
06 ago | Artística / Equipos | Rutina libre | Puesto 4 / 346.4644 |
07 ago | Artística / Equipos | Rutina acrobática | Puesto 4 / 267.1200 / Medalla de bronce / 900.7319 |
NATACIÓN

OZHOGINA OZHOGIN
Alisa
SEVILLA
23 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
05 ago | Artística / Equipos | Rutina técnica | Puesto 2 / 287.1475 |
06 ago | Artística / Equipos | Rutina libre | Puesto 4 / 346.4644 |
07 ago | Artística / Equipos | Rutina acrobática | Puesto 4 / 267.1200 / Medalla de bronce / 900.7319 |
09 ago | Artística / Dúos | Rutina técnica | Puesto 7 / 254.0816 |
10 ago | Artística / Dúos | Rutina libre | Puesto 8 / 267.4021 / Puesto 7 / 521.4837 |
PATINAJE

MUÑOZ CORTÉS
Natalia
CÁDIZ
15 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
28 jul | Skateboarding / Street femenino | Eliminatoria previa | Puesto 14 / 214.70 |
REMO

CANALEJO PAZOS
Jaime
SEVILLA
32 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
28 jul | Dos sin timonel masculino | Series (regata 1) | Puesto 1 / Q |
31 jul | Dos sin timonel masculino | Semifinales | Puesto 3 / Q |
02 ago | Dos sin timonel masculino | Final A | Puesto 5 |
REMO

GARCÍA ORDÓÑEZ
Javier
SEVILLA
32 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
28 jul | Dos sin timonel masculino | Series (regata 1) | Puesto 1 / Q |
31 jul | Dos sin timonel masculino | Semifinales | Puesto 3 / Q |
02 ago | Dos sin timonel masculino | Final A | Puesto 5 |
TENIS DE MESA

ROBLES MARTÍNEZ
Álvaro
HUELVA
33 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
27 jul | Dobles mixto | Octavos de final | Robles/Xiao 4 - Ishiy/Takahashi (BRA) 2 |
28 jul | Dobles mixto | Cuartos de final | Robles/Xiao 2 - Wong/Doo (HKG) 4 / Puesto 5 |
29 jul | Individual masculino | 1/32 de final | Robles 4 - Habesohn (AUT) 2 |
30 jul | Individual masculino | 1/16 de final | Robles 2 - Calderano (BRA) 4 / Puesto 17 |
TIRO OLÍMPICO

GÁLVEZ MARÍN
Fátima
CÓRDOBA
37 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
30 jul | Foso femenino | Clasificación, día 1 | Puesto 3 / 74 platos |
31 jul | Foso femenino | Clasificación, día 2 | Puesto 2 / 122 platos |
31 jul | Foso femenino | Final | Puesto 5 |
TRIATLÓN

GONZÁLEZ GARCÍA
Alberto
MÁLAGA
26 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
30 jul | Individual masculino | Final | Puesto 8 |
05 ago | Relevos mixto | Final | Puesto 9 |
VELA

LAMADRID TRUEBA
Pilar
SEVILLA
27 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
29 jul | iQ Foil femenino | Regata 1 | Descalificada |
29 jul | iQ Foil femenino | Regata 2 | Puesto 1 |
30 jul | iQ Foil femenino | Regata 3 | Puesto 24 |
30 jul | iQ Foil femenino | Regata 4 | Puesto 14 |
30 jul | iQ Foil femenino | Regata 5 | Puesto 12 |
30 jul | iQ Foil femenino | Regata 6 | Puesto 14 |
30 jul | iQ Foil femenino | Regata 7 | Puesto 20 |
31 jul | iQ Foil femenino | Regata 8 | Puesto 19 |
31 jul | iQ Foil femenino | Regata 9 | Puesto 7 |
31 jul | iQ Foil femenino | Regata 10 | Puesto 2 |
31 jul | iQ Foil femenino | Regata 11 | Puesto 11 |
01 ago | iQ Foil femenino | Regata 12 | Puesto 15 |
01 ago | iQ Foil femenino | Regata 13 | Puesto 4 |
01 ago | iQ Foil femenino | Regata 14 | Puesto 23 / 140 puntos / Puesto 15 |
VELA

MONCADA SÁNCHEZ
Ana
MÁLAGA
23 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
01 ago | ILCA 6 | Regata 1 | Puesto 30 |
02 ago | ILCA 6 | Regata 2 | Puesto 39 |
02 ago | ILCA 6 | Regata 3 | Puesto 1 |
03 ago | ILCA 6 | Regata 4 | Puesto 24 |
03 ago | ILCA 6 | Regata 5 | Puesto 30 |
03 ago | ILCA 6 | Regata 6 | Puesto 36 |
04 ago | ILCA 6 | Regata 7 | Descalificada |
04 ago | ILCA 6 | Regata 8 | Puesto 23 |
05 ago | ILCA 6 | Regata 9 | Puesto 9 / 191 puntos / Puesto 29 |
VOLEIBOL

GAVIRA COLLADO
Adrián
CÁDIZ
36 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
29 jul | Vóley playa | Fase de grupos (F) | Gavira/Herrera 0 - Boermans/De Groot (NED) 2 |
30 jul | Vóley playa | Fase de grupos (F) | Gavira/Herrera 2 - Gauthier-Rat/Krou (FRA) 1 |
02 ago | Vóley playa | Fase de grupos (F) | Gavira/Herrera 2 - Budinger/Evans (USA) 0 |
05 ago | Vóley playa | Octavos de final | Gavira/Herrera 2 - Bryl/Losiak (POL) 0 |
07 ago | Vóley playa | Cuartos de final | Gavira/Herrera 0 - Mol/Sorum (NOR) 2 / Puesto 5 |
Calendario
Horarios de las pruebas de los deportistas andaluces en los Juegos
No hay eventos
No hay eventos
Hora | Sede | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | París, Parc des Princes | Fútbol | Masculino | Fase de grupos (C), España – Uzbekistán | Álex Baena, Fermín López, Juan Miranda, Juanlu Sánchez |
Hora | Sede | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | París, Arena Paris Sud 6 | Balonmano | Femenino | Fase de grupos (B), España – Brasil | Jennifer Gutiérrez, Marta López, Sole López |
17:00 | Nantes, Stade de la Beaujoire | Fútbol | Femenino | Fase de grupos (C), España – Japón | Olga Carmona |
Ceremonia de inauguración
Hora | Sede | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | París, Arena Paris Sud 6 | Balonmano | Masculino | Fase de grupos (A), España – Eslovenia | Agustín Casado |
11:00 | Villeneuve-d’Ascq, Stade Pierre Mauroy | Baloncesto | Masculino | Fase de grupos (A), España – Australia | Alberto Díaz |
11:21 | Versalles, Château de Versailles | Hípica | Concurso completo individual | Fase de doma | Carlos Díaz |
12:18 | Versalles, Château de Versailles | Hípica | Concurso completo individual | Fase de doma | Esteban Benítez |
15:00 | Burdeos, Stade de Bordeaux | Fútbol | Masculino | Fase de grupos (C), España – República Dominicana | Álex Baena, Fermín López, Juan Miranda, Juanlu Sánchez |
17:15 | París, Arena Paris Sud 4 | Tenis de mesa | Dobles mixto | Octavos de final | Álvaro Robles |
Hora | Sede | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | París, Centre Aquatique | Natación | Waterpolo masculino | Fase de grupos (B), España – Australia | Miguel de Toro |
11:00 | Vaires-sur-Marne, Stade Aquatique | Remo | Dos sin timonel masculino | Series | Jaime Canalejo y Javier García |
11:34 | Versalles, Château de Versailles | Hípica | Concurso completo individual | Fase de cross country | Carlos Díaz |
12:00 | París, La Concorde 3 | Patinaje | Skateboarding Street femenino | Eliminatoria previa | Natalia Muñoz |
12:02 | Versalles, Château de Versailles | Hípica | Concurso completo individual | Fase de cross country | Esteban Benítez |
12:13 | Marsella, Marina de Marseille | Vela | iQFoil femenino | Regatas 1 – 2 | Pilar Lamadrid |
15:33 | Marsella, Marina de Marseille | Vela | iQFoil femenino | Regatas 3 – 4 | Pilar Lamadrid |
17:00 | París, Arena Paris Sud 4 | Tenis de mesa | Dobles mixto | Cuartos de final | Álvaro Robles |
19:00 | París, Arena Paris Sud 6 | Balonmano | Femenino | Fase de grupos (B), España – Angola | Jennifer Gutiérrez, Marta López, Sole López |
19:00 | Nantes, Stade de la Beaujoire | Fútbol | Femenino | Fase de grupos (C), España – Nigeria | Olga Carmona |
19:30 | París, Arena Porte de La Chapelle | Bádminton | Individuales femenino | Fase de grupos (L) | Carolina Marín |
21:10 | París, Arena Bercy | Gimnasia artística | Individual femenino | Clasificación | Ana Pérez |
Hora | Sede | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | París, Arena Paris Sud 4 | Tenis de mesa | Individual masculino | 1/32 | Álvaro Robles |
10:00 | París, Stade Tour Eiffel | Voleibol | Vóley playa masculino | Fase de grupos (F), España – Países Bajos | Adrián Gavira |
11:00 | Versalles, Château de Versailles | Hípica | Concurso completo individual | Fase de saltos | Esteban Benítez, Carlos Díaz |
11:28 | París, La Défense Arena | Natación | 800 m libre masculino | Series | Carlos Garach |
12:03 | Marsella, Marina de Marseille | Vela | iQFoil femenino | Regatas 1 – 2 – 3 – 4 – 5 | Pilar Lamadrid |
14:10 | Saint-Quentin-en-Yvelines, Colline d’Elancourt | Ciclismo de montaña | Cross country masculino | Final | David Valero |
16:00 | París, Arena Paris Sud 6 | Balonmano | Masculino | Fase de grupos (A), España – Suecia | Agustín Casado |
21:52 | París, Arena Paris Nord | Boxeo | +92 kg masculino | Octavos de final | Ayoub Ghadfa |
Hora | Sede | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Châteauroux, Centre National de Tir | Tiro | Foso femenino | Clasificación, día 1 | Fátima Gálvez |
11:00 | Villeneuve-d’Ascq, Stade Pierre Mauroy | Baloncesto | Masculino | Fase de grupos (Grupo A), España – Grecia | Alberto Díaz |
11:00 | París, Arena Paris Sud 4 | Tenis de mesa | Individual masculino | 1/16 | Álvaro Robles |
11:32 | París, Arena Paris Nord | Boxeo | -51 kg masculino | Octavos de final | Rafael Lozano |
12:33 | Marsella, Marina de Marseille | Vela | iQFoil femenino | Regatas 3 – 4 – 5 – 6 – 7 | Pilar Lamadrid |
13:08 | París, La Défense Arena | Natación | 4×200 m libre masculino | Series | Carlos Garach |
14:00 | París, Arena Paris Sud 6 | Balonmano | Femenino | Fase de grupos (B), España – Países Bajos | Jennifer Gutiérrez, Marta López, Sole López |
15:00 | Burdeos, Stade de Bordeaux | Fútbol | Masculino | Fase de grupos (C), España – Egipto | Álex Baena, Fermín López, Juan Miranda, Juanlu Sánchez |
15:23 | Versalles, Château de Versailles | Hípica | Doma por equipos y doma individual | Gran Premio | Claudio Castilla |
17:00 | París, Stade Tour Eiffel | Voleibol | Vóley playa masculino | Fase de grupos (F), España – Francia | Adrián Gavira |
21:05 | París, Centre Aquatique | Waterpolo | Masculino | Fase de grupos (B), España – Hungría | Miguel de Toro |
Hora | Sede | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Châteauroux, Centre National de Tir | Tiro | Foso femenino | Clasificación, día 2 | Fátima Gálvez |
10:34 | Vaires-sur-Marne, Stade Aquatique | Remo | Dos sin timonel masculino | Semifinales | Jaime Canalejo y Javier García |
10:43 | Versalles, Château de Versailles | Hípica | Doma por equipos y doma individual | Gran Premio | Juan Antonio Jiménez |
10:45 | París, Pont Alexandre III | Triatlón | Individual masculino | Final | Alberto González |
12:13 | Marsella, Marina de Marseille | Vela | iQFoil femenino | Regatas 8 – 9 – 10 – 11 | Pilar Lamadrid |
14:00 | París, Arena Porte de La Chapelle | Bádminton | Individuales femenino | Fase de grupos (L) | Carolina Marín |
14:00 | París, Arena Paris Sud 6 | Balonmano | Masculino | Fase de grupos (A), España – Japón | Agustín Casado |
15:30 | Châteauroux, Centre National de Tir | Tiro | Foso femenino | Final | Fátima Gálvez |
17:00 | Burdeos, Stade de Bordeaux | Fútbol | Femenino | Fase de grupos (C), España – Brasil | Olga Carmona |
Hora | Sede | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|---|
09:50 | París, Trocadéro | Atletismo | 20 km marcha femenino | Final | Laura García-Caro, María Pérez |
11:00 | Versalles, Château de Versailles | Hípica | Saltos por equipos | Clasificación | Armando Trapote |
12:05 | París, Centre Aquatique | Waterpolo | Masculino | Fase de grupos (B), España – Serbia | Miguel de Toro |
12:23 | Marsella, Marina de Marseille | Vela | iQFoil femenino | Regatas 12 – 13 – 14 – 15 – 16 | Pilar Lamadrid |
14:00 | París, Arena Paris Sud 6 | Balonmano | Femenino | Fase de grupos (B), España – Hungría | Jennifer Gutiérrez, Marta López, Sole López |
15:35 | Marsella, Marina de Marseille | Vela | ILCA 6 femenino | Regatas 1 – 2 | Ana Moncada |
18:30 | París, Arena Porte de La Chapelle | Bádminton | Individuales femenino | Octavos de final | Carolina Marín |
Hora | Sede | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|---|
11:10 | París, Stade de France | Atletismo | 1500 m masculino | Ronda 1, serie 3 | Ignacio Fontes |
11:30 | Vaires-sur-Marne, Stade Aquatique | Remo | Dos sin timonel masculino | Final | Jaime Canalejo y Javier García |
12:15 | Marsella, Marina de Marseille | Vela | ILCA 6 femenino | Regatas 2 – 3 – 4 | Ana Moncada |
15:00 | París, Stade Tour Eiffel | Voleibol | Vóley playa masculino | Fase de grupos (F), España – Estados Unidos | Adrián Gavira |
16:00 | París, Arena Paris Sud 6 | Balonmano | Masculino | Fase de grupos (A), España – Alemania | Agustín Casado |
16:50 | París, Arena Paris Nord | Boxeo | -51 kg masculino | Cuartos de final | Rafael Lozano |
17:00 | Lyon, Stade de Lyon | Fútbol | Masculino | Cuartos de final, España – Japón | Álex Baena, Fermín López, Juan Miranda, Juanlu Sánchez |
17:15 | Villeneuve-d’Ascq, Stade Pierre Mauroy | Baloncesto | Masculino | Fase de grupos (Grupo A), España – Canadá | Alberto Díaz |
22:24 | París, Arena Paris Nord | Boxeo | +92 kg masculino | Cuartos de final | Ayoub Ghadfa |
Hora | Sede | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | París, Centre Aquatique | Waterpolo | Masculino | Fase de grupos (B), España – Japón | Miguel de Toro |
10:50 | París, Arena Porte de La Chapelle | Bádminton | Individuales femenino | Cuartos de final | Carolina Marín |
