
Noticias
Toda la actualidad del día a día en los Juegos
Calendario
Horarios de las pruebas de los deportistas andaluces en los Juegos
No hay eventos
No hay eventos
Ceremonia de inauguración
Hora | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|
11:30 | Tenis de mesa | Dobles 18 masculino | Octavos de final, España – China | José Manuel Ruiz |
12:45 | Baloncesto | Femenino | Fase de grupos (A), España – Reino Unido | Lourdes Ortega |
13:45 | Tenis de mesa | Dobles 14 masculino | Octavos de final, España – Chile | Álvaro Valera |
16:00 | Baloncesto | Masculino | Fase de grupos (B), España – EEUU | Alejandro y Pablo Zarzuela |
Hora | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|
09:58 | Natación | 200 estilos SM6 masculino | Series | David Sánchez |
11:18 | Natación | 100 braza SB8 femenino | Series | Anastasiya Dmytriv |
11:27 | Natación | 4×50 libre mixto 20 puntos | Series | David Sánchez |
11:30 | Ciclismo | Kilómetro C4-C5 masculino | Clasificación | Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo |
12:45 | Baloncesto | Masculino | Fase de grupos (B), España – Australia | Alejandro y Pablo Zarzuela |
13:15 | Remo | Cuatro con timonel PR3 mixto | Series | Daniel Díaz y Leonor García |
14:52 | Ciclismo | Kilómetro C4-C5 masculino | Final | Alfonso Cabello |
20:21 | Natación | 100 braza SB8 femenino | Final | Anastasiya Dmytriv |
20:44 | Natación | 4×50 libre mixto 20 puntos | Final | David Sánchez |
21:30 | Baloncesto | Femenino | Fase de grupos (A), España – China | Lourdes Ortega |
Hora | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|
11:50 | Remo | Cuatro con timonel PR3 mixto | Repesca | Daniel Díaz y Leonor García |
Hora | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|
10:00 | Atletismo | Longitud T12 femenino | Final | Sara Fernández |
10:50 | Remo | Cuatro con timonel PR3 mixto | Final B | Daniel Díaz y Leonor García |
12:44 | Ciclismo | Velocidad por equipos C1-C5 masculino | Clasificación | Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo |
15:37 | Ciclismo | Velocidad por equipos C1-C5 masculino | Final | Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo |
17:45 | Tenis de mesa | Individuales 10 masculino | Octavos de final | José Manuel Ruiz |
18:15 | Baloncesto | Masculino | Fase de grupos (B), España – Países Bajos | Alejandro y Pablo Zarzuela |
21:30 | Baloncesto | Femenino | Fase de grupos (A), España – Canadá | Lourdes Ortega |
Hora | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|
09:25 | Triatlón | PTS3 masculino | Final | Diego Lardón |
11:46 | Natación | 4×100 m estilos mixto 34 puntos | Series | Anastasiya Dmytriv |
12:20 | Triatlón | PTS5 masculino | Final | Jairo Ruiz |
13:00 | Tenis de mesa | Individuales 6 masculino | Octavos de final | Álvaro Valera |
Hora | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|
10:08 | Natación | 50 mariposa S6 masculino | Series | David Sánchez |
13:45 | Baloncesto | Masculino | Cuartos de final | Alejandro y Pablo Zarzuela |
17:45 | Tenis de mesa | Individuales 6 masculino | Cuartos de final | Álvaro Valera |
18:08 | Natación | 50 mariposa S6 masculino | Final | David Sánchez |
Hora | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|
10:30 | Baloncesto | Masculino | Puestos 5/8 | Alejandro y Pablo Zarzuela |
11:12 | Natación | 100 libre S9 femenino | Series | Anastasiya Dmytriv |
15:28 | Ciclismo | Contrarreloj H3 masculino | Final | Luis Miguel García-Marquina |
18:15 | Baloncesto | Femenino | Cuartos de final | Lourdes Ortega |
Hora | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|
10:39 | Natación | 200 estilos SM9 femenino | Series | Anastasiya Dmytriv |
12:45 | Baloncesto | Femenino | Puestos 5/8 | Lourdes Ortega |
16:05 | Ciclismo | Ruta H3 masculino | Final | Luis Miguel García-Marquina |
18:55 | Natación | 200 estilos SM9 femenino | Final | Anastasiya Dmytriv |
Hora | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|
10:26 | Natación | 100 mariposa S9 femenino | Series | Anastasiya Dmytriv |
13:45 | Baloncesto | Masculino | Puestos 7/8 | Alejandro y Pablo Zarzuela |
Hora | Deporte | Prueba | Fase | Deportistas |
---|---|---|---|---|
09:51 | Natación | 100 espalda S6 masculino | Series | David Sánchez |
13:45 | Baloncesto | Femenino | Puestos 7/8 | Lourdes Ortega |
Ceremonia de clausura
Deportistas
Participantes andaluces en los Juegos de París 2024
ATLETISMO

FERNÁNDEZ ROLDÁN
Sara
SEVILLA
29 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
01 sep | Longitud T12 femenino | Final | Puesto 8 / 4.75 |
BALONCESTO

ORTEGA RICO
Lourdes
SEVILLA
26 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
29 ago | Femenino | Fase de grupos (A) | España 34 - Reino Unido 69 / 40:00, 4 puntos |
30 ago | Femenino | Fase de grupos (A) | España 38 - China 64 / 40:00, 6 puntos |
01 sep | Femenino | Fase de grupos (A) | España 49 - Canadá 81 / 22:34, 2 puntos / Puesto 4 grupo A |
04 sep | Femenino | Cuartos de final | España 43 - Países Bajos 61 / 28:46 |
05 sep | Femenino | Puestos 5/8 | España 45 - Alemania 51 / 26:46, 2 puntos |
07 sep | Femenino | Puestos 7/8 | España 55 - Japón 72 / 40:00, 9 puntos / Puesto 8 |
BALONCESTO

ZARZUELA BELTRÁN
Alejandro
CÁDIZ
37 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
29 ago | Masculino | Fase de grupos (B) | España 56 - EEUU 66 / 31:03, 9 puntos |
30 ago | Masculino | Fase de grupos (B) | España 68 - Australia 60 / 40:00, 25 puntos |
01 sep | Masculino | Fase de grupos (B) | España 68 - Países Bajos 53 / 36:58, 12 puntos / Puesto 2 grupo B |
03 sep | Masculino | Cuartos de final | España 49 - Alemania 57 / 40:00, 2 puntos |
04 sep | Masculino | Puestos 5/8 | España 74 - Australia 78 / 23:10, 7 puntos |
06 sep | Masculino | Puestos 7/8 | España 72 - Francia 57 / 35:50, 14 puntos / Puesto 7 |
BALONCESTO

ZARZUELA BELTRÁN
Pablo
CÁDIZ
37 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
29 ago | Masculino | Fase de grupos (B) | España 56 - EEUU 66 / 9:02, 2 puntos |
30 ago | Masculino | Fase de grupos (B) | España 68 - Australia 60 / 16:05, 6 puntos |
01 sep | Masculino | Fase de grupos (B) | España 68 - Países Bajos 53 / 23:15, 2 puntos / Puesto 2 grupo B |
03 sep | Masculino | Cuartos de final | España 49 - Alemania 57 / 24:20, 5 puntos |
04 sep | Masculino | Puestos 5/8 | España 74 - Australia 78 / 34:44, 16 puntos |
06 sep | Masculino | Puestos 7/8 | España 72 - Francia 57 / 17:55, 4 puntos / Puesto 7 |
CICLISMO

CABELLO LLAMAS
Alfonso
CÓRDOBA
30 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
30 ago | Kilómetro C4-C5 masculino | Clasificación | Puesto 3 / 1:02.050 |
30 ago | Kilómetro C4-C5 masculino | Final | Medalla de bronce / 1:01.969 |
01 sep | Velocidad por equipos C1-C5 open | Clasificación | Puesto 2 / 49.466 |
01 sep | Velocidad por equipos C1-C5 open | Final | Medalla de plata / 49.564 |
CICLISMO

GARCÍA-MARQUINA CASCALLANA
Luis Miguel
CÁDIZ
45 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
04 sep | Contrarreloj H3 masculino | Final | Puesto 6 / 47:07 |
05 sep | Ruta H3 masculino | Final | Puesto 4 / 1:39:39 |
CICLISMO

JARAMILLO GALLARDO
Pablo
ALMERÍA
47 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
30 ago | Kilómetro C4-C5 masculino | Clasificación | Puesto 13 / 1:06.634 |
01 sep | Velocidad por equipos C1-C5 open | Clasificación | Puesto 2 / 49.466 |
01 sep | Velocidad por equipos C1-C5 open | Final | Medalla de plata / 49.564 |
NATACIÓN

DMYTRIV DMYTRIV
Anastasiya
ALMERÍA
16 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
30 ago | 100 braza SB8 femenino | Series (serie 1) | Puesto 1 / 1:22.91 |
30 ago | 100 braza SB8 femenino | Final | Medalla de oro / 1:19.75 |
02 sep | 4x100 estilos mixto 34p | Series (serie 2) | Puesto 2 / 4:34.42 |
02 sep | 4x100 estilos mixto 34p | Final | Medalla de bronce / 4:29.39 / Reserva |
04 sep | 100 libre S9 femenino | Series (serie 2) | Puesto 7 / 1:08.67 / Puesto 14 |
05 sep | 200 estilos SM9 femenino | Series (serie 1) | Puesto 4 / 2:41.81 |
05 sep | 200 estilos SM9 femenino | Final | Medalla de bronce / 2:37.64 |
06 sep | 100 mariposa S9 femenino | Series (serie 2) | Puesto 5 / 1:14.07 / Puesto 9 |
NATACIÓN

SÁNCHEZ SIERRA
David
HUELVA
23 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
30 ago | 200 estilos SM6 masculino | Series (serie 3) | Puesto 4 / 2:56.69 / Puesto 12 |
30 ago | 4x50 libre mixto 20 puntos | Series (serie 1) | Puesto 3 / 2:40.42 |
30 ago | 4x50 libre mixto 20 puntos | Final | Puesto 6 / 2:35.53 / Reserva |
03 sep | 50 mariposa S6 masculino | Series (serie 1) | Puesto 2 / 32.58 |
03 sep | 50 mariposa S6 masculino | Final | Puesto 6 / 32.99 |
07 sep | 100 espalda S6 masculino | Series (serie 2) | Puesto 5 / 1:21.60 / Puesto 9 |
REMO

DÍAZ ALCAIDE
Daniel
SEVILLA
46 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
30 ago | Cuatro con timonel PR3 mixto | Series | Puesto 5 |
31 ago | Cuatro con timonel PR3 mixto | Repesca | Puesto 6 |
01 sep | Cuatro con timonel PR3 mixto | Final B | Puesto 3 / Puesto 9 |
REMO

GARCÍA SERRANO
Leonor
SEVILLA
21 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
30 ago | Cuatro con timonel PR3 mixto | Series | Puesto 5 |
31 ago | Cuatro con timonel PR3 mixto | Repesca | Puesto 6 |
01 sep | Cuatro con timonel PR3 mixto | Final B | Puesto 3 / Puesto 9 |
TENIS DE MESA

RUIZ REYES
José Manuel
GRANADA
46 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
29 ago | Dobles 18 masculino | Octavos de final | Ruiz/Díaz 1 - Lian/Zhao (CHN) 3 / Puesto 9 |
01 sep | Individuales 10 masculino | Octavos de final | Ruiz 1 - Echaveguren (CHI) 3 / Puesto 9 |
TENIS DE MESA

VALERA MUÑOZ-VARGAS
Álvaro
SEVILLA
41 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
29 ago | Dobles 14 masculino | Octavos de final | Valera/Morales 0 - Pino/Torres(CHI) 3 / Puesto 9 |
02 sep | Individuales 6 masculino | Octavos de final | Valera 3 - Huang (CHN) 1 |
03 sep | Individuales 6 masculino | Cuartos de final | Valera 0 - Seidenfeld (USA) 3 / Puesto 5 |
TRIATLÓN

LARDÓN FERRER
Diego
GRANADA
40 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
02 sep | PTS3 masculino | Final | Puesto 7 |
TRIATLÓN

RUIZ LÓPEZ
Jairo
ALMERÍA
36 años
Fecha | Prueba | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
02 sep | PTS5 masculino | Final |
Ranking
Resultados finales de los deportistas andaluces en los Juegos
Puesto
Deportista
Deporte
Prueba
ANASTASIYA DMYTRIV
Natación
100 m braza femenino SB8
ALFONSO CABELLO / PABLO JARAMILLO
Ciclismo en pista
Velocidad por equipos open C1-C5
ALFONSO CABELLO
Ciclismo en pista
Kilómetro contrarreloj masculino C4-C5
ANASTASIYA DMYTRIV
Natación
200 m estilos SM9
ANASTASIYA DMYTRIV
Natación
4x100 m estilos mixto 34 puntos
4
Luis Miguel García-Marquina
Ciclismo en ruta
Ruta masculino H3
5
Álvaro Valera
Tenis de mesa
Individuales masculino 6
6
David Sánchez
Natación
4x50 m libre mixto 20 puntos
6
David Sánchez
Natación
50 m mariposa masculino S6
6
Luis Miguel García-Marquina
Ciclismo en ruta
Contrarreloj masculino H3
7
Diego Lardón
Triatlón
PTS3 masculino
7
Alejandro Zarzuela / Pablo Zarzuela
Baloncesto en silla
Masculino
8
Sara Fernández
Atletismo
Salto de longitud femenino T12
8
Lourdes Ortega
Baloncesto en silla
Femenino
9
David Sánchez
Natación
100 m espalda masculino S6
9
José Manuel Ruiz
Tenis de mesa
Dobles masculino 18
9
Anastasiya Dmytriv
Natación
100 m mariposa femenino S9
9
José Manuel Ruiz
Tenis de mesa
Individuales masculino 10
9
Álvaro Valera
Tenis de mesa
Dobles masculino 14
9
Daniel Díaz / Leonor García
Remo
Cuatro con timonel mixto PR3
9
Jairo Ruiz
Triatlón
PTS5 masculino
12
David Sánchez
Natación
200 m estilos masculino SM6
13
Pablo Jaramillo
Ciclismo en pista
Kilómetro contrarreloj masculino C4-C5
14
Anastasiya Dmytriv
Natación
100 m libre femenino S9
SOCIOS FUNDADORES
PARTNERS




PATROCINADORES ORO




SOCIOS COLABORADORES





